Exhibitors overview
#
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Plaats |
| 195 | 3TU | DELFT |
A
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Plaats |
| 94 | AAE BV | HELMOND |
| 06 | AALBERTS INDUSTRIES INDUSTRIAL SERVICES | LANGBROEK |
| 80 | ACE STOSSDÄMPFER GMBH | LANGENFELD (D) |
| 34 | CUMATRIX NV | LOMMEL (B) |
| 198 | ADVANCED PACKAGING CENTER BV | DUIVEN |
| 87 | AEROTECH LTD | ALDERMASTON (UK) |
| 31 | AIR-PARTS BV | ALPHEN AAN DEN RIJN |
| 89 | AIRCONET BV | WADDINXVEEN |
| 95 | AJB INSTRUMENT BV | ROZENBURG ZH |
| 173 | ALIO INDUSTRIES | WHEAT RIDGE, COLORADO (USA) |
| 14 | ALL MEPP BV | EINDHOVEN |
| 147 | ALUMECO NL | OSS |
| 125 | ANTERYON BV | EINDHOVEN |
| 131 | APPLIED LASER TECHNOLOGY | BEST |
| 41 | ARGON MEASURING SOLUTIONS | LEUVEN (B) |
| 193 | AVANS HOGESCHOOL BREDA ATM, Lectoraat Mechatronica | BREDA |
| 168 | AVANTES | APELDOORN |
| 143 | AXXICON MOULDS EINDHOVEN BV | EINDHOVEN |
B
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Plaats |
| 96 | B&S TECHNOLOGY BV | TILBURG |
| 151 | BAKKER FIJNMETAAL | SON |
| 20 | BEFORT WETZLAR | WETZLAR (D) |
| 77 | BENDERTECHNIEK BV | VEENENDAAL |
| 117 | BKL ENGINEERING BV | NUENEN |
| 35 | BORIT NV | GEEL (B) |
| 103 | BOTECH BV | HELMOND |
| 62 | BRAINPORT INDUSTRIES | EINDHOVEN |
| 25 | BRANDT FIJNMECHANISCHE INDUSTRIE BV | ALMERE |
| 22 | BRUKER | WORMER |
C
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Plaats |
| 196 | CAPABLE | BREDA |
| 121 | CARL ZEISS INDUSTRIAL METROLOGY | SLLIEDRECHT |
| 100 | CCM CENTRE FOR CONCEPTS IN MECHATRONICS BV | NUENEN |
| 120 | CERATEC TECHNICAL CERAMICS BV | GELDERMALSEN |
| 189 | CONNECT 2 CLEANROOMS LTD. | VALKENSWAARD |
| 03 | CONTROLLAB PRODUCTS BV | ENSCHEDE |
| 58 | CONTROLLED VONK TECHNOLOGIE BV | HOOGELOON |
| 23 | CUSTOM SPECIAL TOOLS BV | TILBURG |
| 98 | CVI MELLES GRIOT BV | DIDAM |
| 23 | CZL TILBURG BV | TILBURG |
D
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Plaats |
| 54 | D&M VACUÜMSYSTEMEN BV | BUDEL |
| 149 | DE ROOY SLIJPCENTRUM BV | EINDHOVEN |
| 178 | DEKRACOAT BV | EINDHOVEN |
| 124 | DEMCON | OLDENZAAL |
| 157 | DIAMOND KIMBERLIT BV | ALMERE |
| 114 | DOEKO BV | BEUNINGEN |
| 61 | DSPE | EINDHOVEN |
| 148 | DUTCH PRECISION TECHNOLOGY (DPT) | NIEUWEGEIN |
| 113 | DYMATO BV | VEENENDAAL |
E
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Plaats |
| 153 | EFD INTERNATIONAL | MAASTRICHT |
| 58 | EMCMCC | EINDHOVEN |
| 102 | EMS BENELUX BV | MAASTRICHT AIRPORT |
| 126 | ENERGIEONDERZOEK CENTRUM NEDERLAND | PETTEN |
| 59 | ENGENIA | EINDHOVEN |
| 116 | ERTEC BV | NUENEN |
| 116 | ES TOOLING | HASSELT (B) |
| 184 | ESI-CIT GROUP | HASSELT (B) |
| 132 | ETCHFORM BV | HILVERSUM |
| 33 | ETEL BV | EDE |
| 29 | EURO-TECHNIEK EINDHOVEN BV | VELDHOVEN |
F
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Plaats |
| 06 | F.I.V. BV | CUIJK |
| 50 | FARO BENELUX BV | EINDHOVEN |
| 141 | FESTO BV | DELFT |
| 46 | FMI GROUP | BERGEN OP ZOOM |
| 192 | FONTYS HOGESCHOLEN | EINDHOVEN |
| 185 | FRAMO MORAT BV | MOORDRECHT |
| 183 | FRAUNHOFER INSTITUTE FOR PRODUCTION TECHNOLOGY IPT | AACHEN (D) |
| 99 | FRENCKEN ENGINEERING | EINDHOVEN |
| 140 | FRIATEC TECHNISCH KERAMIEK / GLYNWED | WILLEMSTAD NB |
G
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Plaats |
| 28 | GELDERBLOM CNC MACHINES BV | HOUTEN |
| 144 | GEREEDSCHAPMAKERIJ GMI BV | TILBURG |
| 06 | GERMEFA BV | ALKMAAR |
| 53 | GIBAS NUMERIEK BV | ALMERE |
| 172 | GILEON TECHNICAL COMPONENTS | DONGEN |
| 177 | GLOVEQB | DELFT |
| 49 | GREENTECH ENGINEERING BV | EINDHOVEN |
H
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Plaats |
| 33 | HEIDENHAIN NEDERLAND BV | EDE |
| 65 | HEINMADE BV | EINDHOVEN |
| 150 | HELMUT FISCHER MEETTECHNIEK BV | EINDHOVEN |
| 101 | HEMBRUG MACHINE TOOLS | HAARLEM |
| 12+13 | HEXAGON METROLOGY GMBH | WAALRE |
| 06 | HFI BV | GROENLO |
| 58 | HIPRECISION | TRICHT |
| 39 | HITTECH GROUP BV | DELFT |
| 73 | HIWIN GMBH | ZEEWOLDE |
| 194 | HOGESCHOOL UTRECHT | UTRECHT |
| 165 | HOLLAND INNOVATIVE BV | EINDHOVEN |
I
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Plaats |
| 164 | IAI INDUSTRIAL SYSTEMS BV | VELDHOVEN |
| 129 | IBS PRECISION ENGINEERING | EINDHOVEN |
| 04 | IEF WERNER GMBH | BRUSSEL (B) |
| 111 | IGS GEBOJAGEMA | VALKENSWAARD |
| 127 | IKO NIPPON THOMPSON EUROPE BV | ROTTERDAM |
| 135 | ILT INDUSTRIËLE LASER TOEPASSINGEN BV | ENSCHEDE |
| 56 | IMAGO GROUP BENELUX BV | WAALRE |
| 65 | IMOTEC BV | HENGELO |
| 88 | IMS BV | ALMELO |
| 19 | IMT MASKEN UND TEILUNGEN AG | GREIFENSEE (CH) |
| 48 | INSCOPE BV | RAAMSDONKSVEER |
| 179 | IPS TECHNOLOGY | EINDHOVEN |
| 08 | IRIS VISION BV | GORSSEL |
| 136 | IRMATO | WEERT |
J
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Plaats |
| 58 | J.A.I.M.S. | SUSTEREN |
| 65 | JANSSEN PRECISION ENGINEERING | MAASTRICHT-AIRPORT |
| 81 | JEVEKA BV | AMSTERDAM ZUIDOOST |
| 93 | JTEKT EUROPE BEARINGS BV KOYO BENELUX OFFICE | NIEUWPOORT |
K
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Plaats |
| 27 | KANTNER PRÄZISIONSOPTIK | COLOGNE (D) |
| 37 | KISTLER BV NETHERLANDS | REEUWIJK |
| 47 | KMWE PRECISION SYSTEMS & PRECISION COMPONENTS BV | EINDHOVEN |
| 10 | KUGLER GMBH | SALEM (D) |
| 55 | KUSTERS METAALBEWERKING OSS BV | OSS |
L
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Plaats |
| 146 | LARSEN PREMIUM PRECISION PARTS | ZEEWOLDE |
| 133 | LASER 2000 BENELUX CV | VINKEVEEN |
| 86 | LASERTEC BV | BARENDRECHT |
| 188 | LAYERWISE NV | LEUVEN (B) |
| 191 | LEIDSE INSTRUMENTMAKERS SCHOOL | LEIDEN |
| 43 | LEMO CONNECTORS NEDERLAND | HEEMSKERK |
| 156 | LEUVEN AIR BEARINGS | LEUVEN (B) |
| 162 | LEVES METAAL BV | SOMEREN |
| 112 | LIGHTMOTIF BV | ENSCHEDE |
| 90 | LM SYSTEMS BV | VEENENDAAL |
| 181 | LOKET MBO MECHATRONICA | HILVERSUM |
| 130 | LOUWERS & HANIQUE | HAPERT |
M
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Plaats |
| 134 | MA3 SOLUTIONS BV | SON |
| 167 | MAAN GROUP | RAALTE |
| 99 | MACHINEFABRIEK GEBRS. FRENCKEN | EINDHOVEN |
| 182 | MAGNETIC INNOVATIONS BV | VELDHOVEN |
| 60 | MAKE! MACHINING TECHNOLOGIE | DRUNEN |
| 38 | MARTEK BVBA | BRUSSEL (B) |
| 169 | MASÉVON TECHNOLOGY BV | HARDENBERG |
| 166 | MAT-TECH DEVELOPMENT & TESTING EN MAT-TECH PRODUCTION | SON |
| 105 | MATHWORKS | EINDHOVEN |
| 58 | MATINSPIRED | EINDHOVEN |
| 02 | MAXON MOTOR BENELUX BV | ENSCHEDE |
| 24 | MECHAPHYSICS BV | EINDHOVEN |
| 122 | MEVI BV FIJNMECHANISCHE INDUSTRIE | HELMOND |
| 06 | MFK BV | VESSEM |
| 182 | MI-PARTNERS | EINDHOVEN |
| 06 | MIFA ALUMINIUM | VENLO |
| 91 | MIJNSBERGEN BV | MIJDRECHT |
| 59 | MIKROCENTRUM | EINDHOVEN |
| 83 | MINIMOTOR BENELUX | HERENTALS (B) |
| 07 | MITUTOYO NEDERLAND BV | VEENENDAAL |
| 06 | MOGEMA BV | T HARDE |
| 104 | MOLENAAR OPTICS VOF | ZEIST |
| 163 | MTSA TECHNOPOWER | ARNHEM |
| 119 | MYTRI BV | APELDOORN |
N
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Plaats |
| 174 | NANOFOCUS AG | OBERHAUSEN (D) |
| 65 | NANOMOTION LTD | EINDHOVEN |
| 15 | NATIONAL INSTRUMENTS NETHERLANDS | WOERDEN |
| 171 | NDI EUROPE GMBH | RADOLFZELL (D) |
| 71 | NEITRACO GROEP | BEST |
| 175 | NEWAYS TECHNOLOGIES BV | SON |
| 128 | NEWPORT SPECTRA-PHYSICS GMBH | DARMSTADT (D) |
| 30 | NIJDRA GROEP (FMI) | MIDDENBEEMSTER |
| 110 | NIKON METROLOGY | LEUVEN (B) |
| 59a | NL INNOVATIE / INNOVATIEKREDIET | DEN HAAG |
| 65 | NOLIAC A/S | EINDHOVEN |
| 16 | NORMA | HENGELO |
| 65 | NPOINT INC. | ETTLINGEN |
| 26 | NTS-GROUP BV | EINDHOVEN |
O
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Plaats |
| 106 | OLYMPUS NEDERLAND BV | ZOETERWOUDE |
| 21 | OPTIKRON GMBH | JENA (D) |
| 99 | OPTIWA BV | REUVER |
P
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Plaats |
| 11 | PHILIPS INNOVATIVE APPLICATIONS NV | TURNHOUT (B) |
| 65 | PIEZOMECHANIK GMBH | EINDHOVEN |
| 58 | PLATOS CONSULTING | OUDENAARDE (B) |
| 85 | PM-BEARINGS BV | DEDEMSVAART |
| 09 | PRECISION MICRO | BEST |
| 180 | PRODUTEC BV | MEERKERK |
| 139 | PROMIS ELECTRO-OPTICS BV | WIJCHEN |
Q
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Plaats |
| 103 | Q-SYS BV | HELMOND |
| 78 | QIOPTIQ PHOTONICS GMBH & CO.KG | GÖTTINGEN |
R
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Plaats |
| 109 | REITH LASER BV | WIJCHEN |
| 142 | RELIANCE PRECISION MECHATRONICS | ETTEN-LEUR |
| 160 | RENISHAW BENELUX BV | BREDA |
| 186 | RODRIGUEZ GMBH | ESCHWEILER (D) |
| 44 | ROFIN-BAASEL BENELUX BV | ALBLASSERDAM |
| 155 | ROMÉDES ENGINEERING BV | LICHTENVOORDE |
| 176 | ROMEX BV | RHENEN |
S
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Plaats |
| 58 | SAFFIR, DESIGNERS FOR MANUFACTURING | BEST |
| 158 | SARIX SA | LOSONE (CH) |
| 75 | SCHAEFFLER NEDERLAND BV | BARNEVELD |
| 40 | SCHNEEBERGER GMBH | ULESTRATEN |
| 01 | SCHUT GEOMETRISCHE MEETTECHNIEK BV | GRONINGEN |
| 42 | SCHUT PRECISIONPARTS BV | ALBLASSERDAM |
| 137 | SENTECH SENSOR TECHNOLOGY | NIEUWKUIJK |
| 05 | SICK BV | BILTHOVEN |
| 187 | SIGMACONTROL BV | BARENDRECHT |
| 123 | SKF NEDERLAND | NIEUWEGEIN |
| 74 | SMARACT GMBH | OLDENBURG (D) |
| 118 | ST INSTRUMENTS BV | SLIEDRECHT |
| 170 | STAMHUIS LINEAIRTECHNIEK BV | TWELLO |
| 36 | STEEN METROLOGY SYSTEMSNV | CHAUDFONTAINE (B) |
| 65 | STICHTING APPLIED PIËZO | APELDOORN |
| 159 | STT PRODUCTS BV | TOLBERT |
| 190 | SYNTENS / ENTERPRISE EUROPE NETWORKS NETHERLANDS | ROERMOND |
T
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Plaats |
| 92 | TE LINTELO SYSTEMS BV | ZEVENAAR |
| 82 | TECHNOBIS GROUP | UITGEEST |
| 06 | TECHNOLOGY TWENTE BV | HENGELO |
| 145 | TECNOTION BV | ALMELO |
| 52 | TEESING SUBMICRON TECHNOLOGY | RIJSWIJK |
| 134 | TEGEMA GROUP | EINDHOVEN |
| 76 | TELMASTAAL BV | 'S-HEERENBERG |
| 97 | TER HOEK VONKEROSIE RIJSSEN BV | RIJSSEN |
| 12+13 | TESA BENELUX | WAALRE |
| 57 | THE HOUSE OF TECHNOLOGY | EINDHOVEN |
| 155 | TONASCO BV | MIDDENMEER |
| 107 | TRIOS PRECISION ENGINEERING | NEEDE |
| 108 | TRUMPF NEDERLAND BV | HENGELO |
| 32 | TSG GROUP | EINDHOVEN |
V
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Plaats |
| 108 | V.A.C. MACHINES | BRUGGE (B) |
| 45 | VACUTECH BV | RIJSWIJK |
| 161 | VAN DEN BERG KUNSTSTOFBEWERKING BV | EINDHOVEN |
| 115 | VARIODRIVE AANDRIJF- EN BESTURINGSTECHNIEK BV | OUD-BEIJERLAND |
| 169 | VERNOOY VACUUM ENGINEERING | NIEUWEGEIN |
| 17 | VHE INDUSTRIAL AUTOMATION BV | EINDHOVEN |
| 51 | VIBA NV | ZOETERMEER |
| 197 | VMBO PLATFORM METAAL & METALEKTRO | AMERSFOORT |
| 138 | VSL | DELFT |
W
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Plaats |
| 121 | W.J. ROELOFS MEETINSTRUMENTEN BV | VEENENDAAL |
| 84 | W.L. GORE & ASSOCIATES GMBH | PLEINFELD (D) |
| 72 | WIJDEVEN POWER SUPPLIES & INDUCTIVE TECHNOLOGY BV | OIRSCHOT |
| 18 | WILTING | WINTELRE |
| 79 | WTS BENELUX BV | HARDINXVELD GIESSENDAM |
Z
| Standnr. | Bedrijfsnaam | Plaats |
| 154 | ZME VOF | UTRECHT |
| 152 | ZYGO LOT | DARMSTADT (D) |

